История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Берля[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танк | Поражения | 9345 | 9346 (+1) | 03.11.2023 |
| 2 | Танк | Победы | 75222 | 75226 (+4) | 02.11.2023 |
| 3 | Танк | Поражения | 9341 | 9345 (+4) | 02.11.2023 |
| 4 | Танк | Победы | 75217 | 75222 (+5) | 01.11.2023 |
| 5 | Танк | Поражения | 9339 | 9341 (+2) | 01.11.2023 |
| 6 | Танк | Победы | 75215 | 75217 (+2) | 31.10.2023 |
| 7 | Танк | Поражения | 9338 | 9339 (+1) | 31.10.2023 |
| 8 | Танк | Победы | 75211 | 75215 (+4) | 30.10.2023 |
| 9 | Танк | Победы | 75203 | 75211 (+8) | 29.10.2023 |
| 10 | Танк | Поражения | 9330 | 9338 (+8) | 29.10.2023 |
| 11 | Танк | Победы | 75198 | 75203 (+5) | 28.10.2023 |
| 12 | Танк | Победы | 75185 | 75190 (+5) | 23.10.2023 |
| 13 | Танк | Поражения | 9317 | 9324 (+7) | 23.10.2023 |
| 14 | Танк | Победы | 75181 | 75185 (+4) | 22.10.2023 |
| 15 | Танк | Поражения | 9316 | 9317 (+1) | 22.10.2023 |
| 16 | Танк | Победы | 75171 | 75181 (+10) | 21.10.2023 |
| 17 | Танк | Поражения | 9309 | 9316 (+7) | 21.10.2023 |
| 18 | Танк | Победы | 75169 | 75171 (+2) | 20.10.2023 |
| 19 | Танк | Поражения | 9308 | 9309 (+1) | 20.10.2023 |
| 20 | Танк | Победы | 75168 | 75169 (+1) | 18.10.2023 |
| 21 | Танк | Поражения | 9307 | 9308 (+1) | 18.10.2023 |
| 22 | Танк | Победы | 75164 | 75168 (+4) | 17.10.2023 |
| 23 | Танк | Поражения | 9305 | 9307 (+2) | 17.10.2023 |
| 24 | Танк | Победы | 75153 | 75164 (+11) | 16.10.2023 |
| 25 | Танк | Поражения | 9298 | 9305 (+7) | 16.10.2023 |
| 26 | Танк | Победы | 75152 | 75153 (+1) | 15.10.2023 |
| 27 | Танк | Поражения | 9296 | 9298 (+2) | 15.10.2023 |
| 28 | Танк | Победы | 75149 | 75152 (+3) | 14.10.2023 |
| 29 | Танк | Поражения | 9294 | 9296 (+2) | 14.10.2023 |
| 30 | Танк | Победы | 75148 | 75149 (+1) | 13.10.2023 |
| 31 | Танк | Поражения | 9292 | 9294 (+2) | 13.10.2023 |
| 32 | Танк | Победы | 75143 | 75148 (+5) | 12.10.2023 |
| 33 | Танк | Поражения | 9291 | 9292 (+1) | 12.10.2023 |
| 34 | Танк | Победы | 75137 | 75143 (+6) | 11.10.2023 |
| 35 | Танк | Поражения | 9287 | 9291 (+4) | 11.10.2023 |
| 36 | Танк | Победы | 75130 | 75137 (+7) | 10.10.2023 |
| 37 | Танк | Поражения | 9277 | 9287 (+10) | 10.10.2023 |
| 38 | Танк | Победы | 75122 | 75130 (+8) | 09.10.2023 |
| 39 | Танк | Поражения | 9269 | 9277 (+8) | 09.10.2023 |
| 40 | Танк | Ничьи | 42 | 47 (+5) | 08.10.2023 |
| 41 | Танк | Победы | 75086 | 75122 (+36) | 08.10.2023 |
| 42 | Танк | Поражения | 9250 | 9269 (+19) | 08.10.2023 |
| 43 | Танк | Победы | 75084 | 75086 (+2) | 07.10.2023 |
| 44 | Танк | Победы | 75083 | 75084 (+1) | 06.10.2023 |
| 45 | Танк | Победы | 75078 | 75083 (+5) | 05.10.2023 |
| 46 | Танк | Поражения | 9248 | 9250 (+2) | 05.10.2023 |
| 47 | Танк | Победы | 75074 | 75078 (+4) | 04.10.2023 |
| 48 | Танк | Победы | 75055 | 75074 (+19) | 03.10.2023 |
| 49 | Танк | Победы | 75047 | 75055 (+8) | 02.10.2023 |
| 50 | Танк | Поражения | 9244 | 9248 (+4) | 02.10.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 36
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 36
Показано 25 из 1991