История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Хрустящий крит[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Воды | Поражения | 10564 | 10570 (+6) | 12.03.2025 |
| 2 | Маг Воды | Победы | 57433 | 57456 (+23) | 11.03.2025 |
| 3 | Благородство | 157 | 158 | 11.03.2025 | |
| 4 | Маг Воды | Поражения | 10549 | 10564 (+15) | 11.03.2025 |
| 5 | Маг Воды | Победы | 57216 | 57433 (+217) | 10.03.2025 |
| 6 | Маг Воды | Поражения | 10524 | 10549 (+25) | 10.03.2025 |
| 7 | Маг Воды | Победы | 57208 | 57216 (+8) | 09.03.2025 |
| 8 | Маг Воды | Поражения | 10507 | 10524 (+17) | 09.03.2025 |
| 9 | Маг Воды | Победы | 57204 | 57208 (+4) | 08.03.2025 |
| 10 | Маг Воды | Победы | 57092 | 57204 (+112) | 06.03.2025 |
| 11 | Маг Воды | Победы | 57082 | 57092 (+10) | 05.03.2025 |
| 12 | Маг Воды | Поражения | 10504 | 10507 (+3) | 05.03.2025 |
| 13 | Маг Воды | Победы | 56879 | 57082 (+203) | 04.03.2025 |
| 14 | Маг Воды | Поражения | 10497 | 10504 (+7) | 04.03.2025 |
| 15 | Маг Воды | Победы | 56427 | 56879 (+452) | 03.03.2025 |
| 16 | Маг Воды | Поражения | 10482 | 10497 (+15) | 03.03.2025 |
| 17 | Маг Воды | Победы | 56256 | 56427 (+171) | 02.03.2025 |
| 18 | Маг Воды | Поражения | 10474 | 10482 (+8) | 02.03.2025 |
| 19 | Маг Воды | Победы | 56254 | 56256 (+2) | 26.02.2025 |
| 20 | Маг Воды | Поражения | 10469 | 10474 (+5) | 26.02.2025 |
| 21 | Маг Воды | Победы | 55687 | 56254 (+567) | 24.02.2025 |
| 22 | Маг Воды | Поражения | 10436 | 10469 (+33) | 24.02.2025 |
| 23 | Маг Воды | Победы | 55677 | 55687 (+10) | 10.02.2025 |
| 24 | Маг Воды | Поражения | 10428 | 10436 (+8) | 10.02.2025 |
| 25 | Маг Воды | Победы | 55479 | 55677 (+198) | 09.02.2025 |
| 26 | Маг Воды | Поражения | 10418 | 10428 (+10) | 09.02.2025 |
| 27 | Маг Воды | Победы | 55477 | 55479 (+2) | 08.02.2025 |
| 28 | Маг Воды | Поражения | 10414 | 10418 (+4) | 08.02.2025 |
| 29 | Маг Воды | Победы | 55475 | 55477 (+2) | 07.02.2025 |
| 30 | Маг Воды | Поражения | 10410 | 10414 (+4) | 07.02.2025 |
| 31 | Маг Воды | Поражения | 10408 | 10410 (+2) | 05.02.2025 |
| 32 | Маг Воды | Победы | 55309 | 55475 (+166) | 04.02.2025 |
| 33 | Маг Воды | Поражения | 10404 | 10408 (+4) | 04.02.2025 |
| 34 | Маг Воды | Победы | 55301 | 55309 (+8) | 03.02.2025 |
| 35 | Маг Воды | Поражения | 10390 | 10404 (+14) | 03.02.2025 |
| 36 | Маг Воды | Победы | 55296 | 55301 (+5) | 02.02.2025 |
| 37 | Маг Воды | Поражения | 10385 | 10390 (+5) | 02.02.2025 |
| 38 | Маг Воды | Победы | 55288 | 55296 (+8) | 31.01.2025 |
| 39 | Маг Воды | Поражения | 10377 | 10385 (+8) | 31.01.2025 |
| 40 | Маг Воды | Победы | 55282 | 55288 (+6) | 30.01.2025 |
| 41 | Маг Воды | Поражения | 10371 | 10377 (+6) | 30.01.2025 |
| 42 | Маг Воды | Победы | 55098 | 55282 (+184) | 29.01.2025 |
| 43 | Маг Воды | Победы | 55021 | 55098 (+77) | 23.01.2025 |
| 44 | Маг Воды | Победы | 54905 | 55021 (+116) | 22.01.2025 |
| 45 | Маг Воды | Победы | 54509 | 54905 (+396) | 21.01.2025 |
| 46 | Маг Воды | Поражения | 10360 | 10371 (+11) | 21.01.2025 |
| 47 | Маг Воды | Победы | 54071 | 54509 (+438) | 20.01.2025 |
| 48 | Маг Воды | Победы | 53757 | 54071 (+314) | 19.01.2025 |
| 49 | Маг Воды | Победы | 52813 | 53757 (+944) | 18.01.2025 |
| 50 | Маг Воды | Поражения | 10354 | 10360 (+6) | 18.01.2025 |
Всего поймали в Клановом сражении: 16
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 9
Показано 25 из 121