История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

еще тот тип[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Победы | 38475 | 38476 (+1) | 07.01.2025 |
| 2 | Маг Земли | Поражения | 5897 | 5898 (+1) | 07.01.2025 |
| 3 | Маг Земли | Победы | 38474 | 38475 (+1) | 06.01.2025 |
| 4 | Маг Земли | Поражения | 5896 | 5897 (+1) | 06.01.2025 |
| 5 | Маг Земли | Победы | 38447 | 38474 (+27) | 05.01.2025 |
| 6 | Благородство | 164 | 165 | 05.01.2025 | |
| 7 | Маг Земли | Поражения | 5895 | 5896 (+1) | 05.01.2025 |
| 8 | Маг Земли | Победы | 38437 | 38447 (+10) | 04.01.2025 |
| 9 | Маг Земли | Поражения | 5881 | 5895 (+14) | 04.01.2025 |
| 10 | Маг Земли | Победы | 38428 | 38437 (+9) | 03.01.2025 |
| 11 | Маг Земли | Поражения | 5877 | 5881 (+4) | 03.01.2025 |
| 12 | Маг Земли | Победы | 38424 | 38428 (+4) | 02.01.2025 |
| 13 | Маг Земли | Поражения | 5875 | 5877 (+2) | 02.01.2025 |
| 14 | Маг Земли | Победы | 38413 | 38424 (+11) | 01.01.2025 |
| 15 | Маг Земли | Поражения | 5865 | 5875 (+10) | 01.01.2025 |
| 16 | Маг Земли | Победы | 38363 | 38413 (+50) | 31.12.2024 |
| 17 | Маг Земли | Поражения | 5850 | 5865 (+15) | 31.12.2024 |
| 18 | Маг Земли | Победы | 38253 | 38363 (+110) | 30.12.2024 |
| 19 | Маг Земли | Поражения | 5844 | 5850 (+6) | 30.12.2024 |
| 20 | Маг Земли | Победы | 38139 | 38253 (+114) | 29.12.2024 |
| 21 | Благородство | 163 | 164 | 29.12.2024 | |
| 22 | Маг Земли | Поражения | 5836 | 5844 (+8) | 29.12.2024 |
| 23 | Маг Земли | Победы | 38117 | 38139 (+22) | 28.12.2024 |
| 24 | Маг Земли | Победы | 38027 | 38117 (+90) | 27.12.2024 |
| 25 | Маг Земли | Победы | 37952 | 38027 (+75) | 26.12.2024 |
| 26 | Маг Земли | Победы | 37822 | 37952 (+130) | 25.12.2024 |
| 27 | Маг Земли | Поражения | 5820 | 5836 (+16) | 25.12.2024 |
| 28 | Маг Земли | Победы | 37750 | 37822 (+72) | 24.12.2024 |
| 29 | Маг Земли | Поражения | 5816 | 5820 (+4) | 24.12.2024 |
| 30 | Маг Земли | Победы | 37747 | 37750 (+3) | 10.12.2024 |
| 31 | Маг Земли | Поражения | 5815 | 5816 (+1) | 10.12.2024 |
| 32 | Маг Земли | Победы | 37735 | 37747 (+12) | 09.12.2024 |
| 33 | Маг Земли | Поражения | 5813 | 5815 (+2) | 09.12.2024 |
| 34 | Маг Земли | Победы | 37699 | 37735 (+36) | 07.12.2024 |
| 35 | Маг Земли | Победы | 37603 | 37699 (+96) | 06.12.2024 |
| 36 | Маг Земли | Поражения | 5800 | 5813 (+13) | 06.12.2024 |
| 37 | Маг Земли | Победы | 37522 | 37603 (+81) | 05.12.2024 |
| 38 | Маг Земли | Поражения | 5784 | 5800 (+16) | 05.12.2024 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 37383 | 37522 (+139) | 04.12.2024 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 5781 | 5784 (+3) | 04.12.2024 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 37238 | 37383 (+145) | 03.12.2024 |
| 42 | Маг Земли | Поражения | 5759 | 5781 (+22) | 03.12.2024 |
| 43 | Маг Земли | Победы | 37112 | 37238 (+126) | 02.12.2024 |
| 44 | Маг Земли | Поражения | 5746 | 5759 (+13) | 02.12.2024 |
| 45 | Маг Земли | Победы | 37054 | 37112 (+58) | 01.12.2024 |
| 46 | Маг Земли | Поражения | 5726 | 5746 (+20) | 01.12.2024 |
| 47 | Маг Земли | Победы | 36979 | 37054 (+75) | 30.11.2024 |
| 48 | Маг Земли | Поражения | 5714 | 5726 (+12) | 30.11.2024 |
| 49 | Маг Земли | Победы | 36918 | 36979 (+61) | 29.11.2024 |
| 50 | Маг Земли | Победы | 36795 | 36918 (+123) | 28.11.2024 |
Всего поймали в Клановом сражении: 24
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 22
Показано 25 из 893