История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

еще тот тип[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Поражения | 4273 | 4283 (+10) | 14.10.2023 |
| 2 | Маг Земли | Победы | 19613 | 19617 (+4) | 13.10.2023 |
| 3 | Благородство | 150 | 151 | 13.10.2023 | |
| 4 | Маг Земли | Поражения | 4265 | 4273 (+8) | 13.10.2023 |
| 5 | Маг Земли | Победы | 19608 | 19613 (+5) | 11.10.2023 |
| 6 | Маг Земли | Поражения | 4256 | 4265 (+9) | 11.10.2023 |
| 7 | Маг Земли | Победы | 19464 | 19608 (+144) | 10.10.2023 |
| 8 | Маг Земли | Поражения | 4248 | 4256 (+8) | 10.10.2023 |
| 9 | Маг Земли | Победы | 19353 | 19464 (+111) | 09.10.2023 |
| 10 | Маг Земли | Поражения | 4244 | 4248 (+4) | 09.10.2023 |
| 11 | Маг Земли | Победы | 19351 | 19353 (+2) | 08.10.2023 |
| 12 | Маг Земли | Поражения | 4243 | 4244 (+1) | 08.10.2023 |
| 13 | Маг Земли | Победы | 19349 | 19351 (+2) | 07.10.2023 |
| 14 | Маг Земли | Поражения | 4239 | 4243 (+4) | 07.10.2023 |
| 15 | Маг Земли | Победы | 19218 | 19349 (+131) | 06.10.2023 |
| 16 | Маг Земли | Поражения | 4238 | 4239 (+1) | 06.10.2023 |
| 17 | Маг Земли | Победы | 19086 | 19218 (+132) | 05.10.2023 |
| 18 | Маг Земли | Поражения | 4236 | 4238 (+2) | 05.10.2023 |
| 19 | Маг Земли | Победы | 18948 | 19086 (+138) | 04.10.2023 |
| 20 | Маг Земли | Поражения | 4232 | 4236 (+4) | 04.10.2023 |
| 21 | Маг Земли | Победы | 18667 | 18948 (+281) | 03.10.2023 |
| 22 | Маг Земли | Поражения | 4227 | 4232 (+5) | 03.10.2023 |
| 23 | Маг Земли | Победы | 18534 | 18667 (+133) | 02.10.2023 |
| 24 | Маг Земли | Поражения | 4217 | 4227 (+10) | 02.10.2023 |
| 25 | Маг Земли | Победы | 17459 | 18037 (+578) | 29.09.2023 |
| 26 | Маг Земли | Поражения | 4187 | 4199 (+12) | 29.09.2023 |
| 27 | Маг Земли | Победы | 17359 | 17459 (+100) | 28.09.2023 |
| 28 | Маг Земли | Поражения | 4183 | 4187 (+4) | 28.09.2023 |
| 29 | Маг Земли | Победы | 17314 | 17359 (+45) | 27.09.2023 |
| 30 | Маг Земли | Поражения | 4171 | 4183 (+12) | 27.09.2023 |
| 31 | Маг Земли | Победы | 17310 | 17314 (+4) | 26.09.2023 |
| 32 | Маг Земли | Поражения | 4156 | 4171 (+15) | 26.09.2023 |
| 33 | Маг Земли | Победы | 17281 | 17310 (+29) | 25.09.2023 |
| 34 | Маг Земли | Поражения | 4154 | 4156 (+2) | 25.09.2023 |
| 35 | Маг Земли | Победы | 17270 | 17281 (+11) | 23.09.2023 |
| 36 | Маг Земли | Поражения | 4147 | 4154 (+7) | 23.09.2023 |
| 37 | Маг Земли | Победы | 17250 | 17270 (+20) | 22.09.2023 |
| 38 | Маг Земли | Поражения | 4136 | 4147 (+11) | 22.09.2023 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 17200 | 17250 (+50) | 21.09.2023 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 4121 | 4136 (+15) | 21.09.2023 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 17131 | 17200 (+69) | 20.09.2023 |
| 42 | Маг Земли | Поражения | 4114 | 4121 (+7) | 20.09.2023 |
| 43 | Маг Земли | Победы | 17059 | 17131 (+72) | 19.09.2023 |
| 44 | Благородство | 149 | 150 | 19.09.2023 | |
| 45 | Маг Земли | Поражения | 4107 | 4114 (+7) | 19.09.2023 |
| 46 | Склонность | ![]() | ![]() | 19.09.2023 | |
| 47 | Маг Земли | Победы | 16987 | 17059 (+72) | 18.09.2023 |
| 48 | Маг Земли | Поражения | 4078 | 4107 (+29) | 18.09.2023 |
| 49 | Маг Земли | Ничьи | 9 | 10 (+1) | 17.09.2023 |
| 50 | Маг Земли | Победы | 16981 | 16987 (+6) | 17.09.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 24
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 22
Показано 25 из 893