История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

еще тот тип[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Поражения | 3681 | 3682 (+1) | 22.04.2023 |
| 2 | Маг Земли | Победы | 12548 | 12636 (+88) | 21.04.2023 |
| 3 | Маг Земли | Поражения | 3676 | 3681 (+5) | 21.04.2023 |
| 4 | Маг Земли | Победы | 12478 | 12548 (+70) | 20.04.2023 |
| 5 | Благородство | 143 | 144 | 20.04.2023 | |
| 6 | Маг Земли | Победы | 12369 | 12478 (+109) | 19.04.2023 |
| 7 | Маг Земли | Победы | 12285 | 12369 (+84) | 18.04.2023 |
| 8 | Маг Земли | Поражения | 3673 | 3676 (+3) | 18.04.2023 |
| 9 | Маг Земли | Победы | 12205 | 12285 (+80) | 17.04.2023 |
| 10 | Маг Земли | Поражения | 3669 | 3673 (+4) | 17.04.2023 |
| 11 | Маг Земли | Победы | 12117 | 12205 (+88) | 16.04.2023 |
| 12 | Маг Земли | Поражения | 3652 | 3669 (+17) | 16.04.2023 |
| 13 | Маг Земли | Победы | 12091 | 12117 (+26) | 15.04.2023 |
| 14 | Маг Земли | Поражения | 3646 | 3652 (+6) | 15.04.2023 |
| 15 | Маг Земли | Победы | 12085 | 12091 (+6) | 14.04.2023 |
| 16 | Маг Земли | Поражения | 3640 | 3646 (+6) | 14.04.2023 |
| 17 | Маг Земли | Победы | 12008 | 12085 (+77) | 13.04.2023 |
| 18 | Маг Земли | Победы | 11924 | 12008 (+84) | 12.04.2023 |
| 19 | Маг Земли | Поражения | 3636 | 3640 (+4) | 12.04.2023 |
| 20 | Маг Земли | Победы | 11849 | 11924 (+75) | 11.04.2023 |
| 21 | Маг Земли | Поражения | 3616 | 3636 (+20) | 11.04.2023 |
| 22 | Маг Земли | Победы | 11772 | 11849 (+77) | 10.04.2023 |
| 23 | Маг Земли | Поражения | 3601 | 3616 (+15) | 10.04.2023 |
| 24 | Маг Земли | Победы | 11648 | 11772 (+124) | 09.04.2023 |
| 25 | Маг Земли | Победы | 11647 | 11648 (+1) | 08.04.2023 |
| 26 | Маг Земли | Победы | 11550 | 11647 (+97) | 07.04.2023 |
| 27 | Маг Земли | Поражения | 3591 | 3601 (+10) | 07.04.2023 |
| 28 | Маг Земли | Победы | 11417 | 11550 (+133) | 06.04.2023 |
| 29 | Маг Земли | Поражения | 3585 | 3591 (+6) | 06.04.2023 |
| 30 | Маг Земли | Победы | 11236 | 11417 (+181) | 05.04.2023 |
| 31 | Маг Земли | Поражения | 3575 | 3585 (+10) | 05.04.2023 |
| 32 | Благородство | 142 | 143 | 04.04.2023 | |
| 33 | Маг Земли | Победы | 11023 | 11035 (+12) | 02.04.2023 |
| 34 | Маг Земли | Поражения | 3540 | 3552 (+12) | 02.04.2023 |
| 35 | Маг Земли | Победы | 10978 | 11023 (+45) | 01.04.2023 |
| 36 | Маг Земли | Поражения | 3528 | 3540 (+12) | 01.04.2023 |
| 37 | Маг Земли | Победы | 10968 | 10978 (+10) | 31.03.2023 |
| 38 | Маг Земли | Поражения | 3526 | 3528 (+2) | 31.03.2023 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 10940 | 10968 (+28) | 30.03.2023 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 3516 | 3526 (+10) | 30.03.2023 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 10882 | 10940 (+58) | 29.03.2023 |
| 42 | Маг Земли | Поражения | 3513 | 3516 (+3) | 29.03.2023 |
| 43 | Маг Земли | Победы | 10870 | 10882 (+12) | 28.03.2023 |
| 44 | Маг Земли | Поражения | 3505 | 3513 (+8) | 28.03.2023 |
| 45 | Маг Земли | Победы | 10854 | 10870 (+16) | 27.03.2023 |
| 46 | Благородство | 141 | 142 | 27.03.2023 | |
| 47 | Маг Земли | Поражения | 3495 | 3505 (+10) | 27.03.2023 |
| 48 | Маг Земли | Победы | 10807 | 10854 (+47) | 26.03.2023 |
| 49 | Маг Земли | Поражения | 3491 | 3495 (+4) | 26.03.2023 |
| 50 | Маг Земли | Победы | 10797 | 10807 (+10) | 25.03.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 24
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 22
Показано 25 из 893