История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

еще тот тип[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Победы | 9385 | 9390 (+5) | 10.02.2023 |
| 2 | Маг Земли | Поражения | 3239 | 3249 (+10) | 10.02.2023 |
| 3 | Маг Земли | Победы | 9340 | 9385 (+45) | 09.02.2023 |
| 4 | Маг Земли | Поражения | 3234 | 3239 (+5) | 09.02.2023 |
| 5 | Маг Земли | Победы | 9329 | 9340 (+11) | 08.02.2023 |
| 6 | Маг Земли | Поражения | 3232 | 3234 (+2) | 08.02.2023 |
| 7 | Маг Земли | Победы | 9063 | 9300 (+237) | 05.02.2023 |
| 8 | Благородство | 138 | 139 | 05.02.2023 | |
| 9 | Маг Земли | Поражения | 3226 | 3229 (+3) | 05.02.2023 |
| 10 | Маг Земли | Победы | 8974 | 8992 (+18) | 02.02.2023 |
| 11 | Маг Земли | Поражения | 3214 | 3215 (+1) | 02.02.2023 |
| 12 | Маг Земли | Победы | 8968 | 8974 (+6) | 01.02.2023 |
| 13 | Маг Земли | Победы | 8927 | 8968 (+41) | 31.01.2023 |
| 14 | Маг Земли | Поражения | 3212 | 3214 (+2) | 31.01.2023 |
| 15 | Маг Земли | Победы | 8714 | 8719 (+5) | 28.01.2023 |
| 16 | Маг Земли | Поражения | 3201 | 3205 (+4) | 28.01.2023 |
| 17 | Маг Земли | Победы | 8291 | 8324 (+33) | 22.01.2023 |
| 18 | Маг Земли | Победы | 8267 | 8291 (+24) | 20.01.2023 |
| 19 | Маг Земли | Поражения | 3175 | 3180 (+5) | 20.01.2023 |
| 20 | Маг Огня | Победы | 46 | 58 (+12) | 18.01.2023 |
| 21 | Маг Огня | Поражения | 15 | 23 (+8) | 18.01.2023 |
| 22 | Критовик | Победы | 61913 | 61974 (+61) | 14.01.2023 |
| 23 | Критовик | Поражения | 2718 | 2721 (+3) | 14.01.2023 |
| 24 | Маг Земли | Победы | 7731 | 7817 (+86) | 11.01.2023 |
| 25 | Маг Земли | Поражения | 3161 | 3164 (+3) | 11.01.2023 |
| 26 | Маг Земли | Победы | 7730 | 7731 (+1) | 10.01.2023 |
| 27 | Маг Земли | Победы | 7704 | 7730 (+26) | 09.01.2023 |
| 28 | Маг Земли | Поражения | 3160 | 3161 (+1) | 09.01.2023 |
| 29 | Маг Земли | Победы | 7487 | 7704 (+217) | 08.01.2023 |
| 30 | Маг Земли | Поражения | 3159 | 3160 (+1) | 08.01.2023 |
| 31 | Маг Земли | Победы | 7452 | 7487 (+35) | 07.01.2023 |
| 32 | Маг Земли | Поражения | 3146 | 3159 (+13) | 07.01.2023 |
| 33 | Маг Земли | Поражения | 3145 | 3146 (+1) | 06.01.2023 |
| 34 | Маг Земли | Поражения | 3142 | 3145 (+3) | 05.01.2023 |
| 35 | Маг Земли | Победы | 7439 | 7452 (+13) | 04.01.2023 |
| 36 | Маг Земли | Поражения | 3140 | 3142 (+2) | 04.01.2023 |
| 37 | Благородство | 137 | 138 | 03.01.2023 | |
| 38 | Маг Земли | Победы | 7426 | 7429 (+3) | 31.12.2022 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 7424 | 7426 (+2) | 30.12.2022 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 3132 | 3133 (+1) | 30.12.2022 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 7414 | 7424 (+10) | 29.12.2022 |
| 42 | Маг Земли | Поражения | 3130 | 3132 (+2) | 29.12.2022 |
| 43 | Маг Земли | Победы | 7398 | 7414 (+16) | 28.12.2022 |
| 44 | Маг Земли | Поражения | 3122 | 3130 (+8) | 28.12.2022 |
| 45 | Маг Земли | Победы | 7385 | 7398 (+13) | 27.12.2022 |
| 46 | Маг Земли | Поражения | 3111 | 3122 (+11) | 27.12.2022 |
| 47 | Маг Земли | Победы | 7302 | 7385 (+83) | 26.12.2022 |
| 48 | Маг Земли | Поражения | 3106 | 3111 (+5) | 26.12.2022 |
| 49 | Маг Земли | Победы | 7301 | 7302 (+1) | 25.12.2022 |
| 50 | Маг Земли | Поражения | 3105 | 3106 (+1) | 25.12.2022 |
Всего поймали в Клановом сражении: 24
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 22
Показано 25 из 893