История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

DALI SPREAD[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уворотчик | Победы | 1034050 | 1034325 (+275) | 27.01.2025 |
| 2 | Уворотчик | Поражения | 27881 | 27887 (+6) | 27.01.2025 |
| 3 | Уворотчик | Победы | 1033783 | 1034050 (+267) | 26.01.2025 |
| 4 | Уворотчик | Поражения | 27880 | 27881 (+1) | 26.01.2025 |
| 5 | Уворотчик | Победы | 1033292 | 1033783 (+491) | 25.01.2025 |
| 6 | Уворотчик | Поражения | 27843 | 27880 (+37) | 25.01.2025 |
| 7 | Уворотчик | Победы | 1033151 | 1033292 (+141) | 24.01.2025 |
| 8 | Уворотчик | Поражения | 27842 | 27843 (+1) | 24.01.2025 |
| 9 | Уворотчик | Победы | 1032639 | 1033151 (+512) | 23.01.2025 |
| 10 | Уворотчик | Поражения | 27841 | 27842 (+1) | 23.01.2025 |
| 11 | Уворотчик | Победы | 1032333 | 1032639 (+306) | 22.01.2025 |
| 12 | Уворотчик | Поражения | 27840 | 27841 (+1) | 22.01.2025 |
| 13 | Уворотчик | Победы | 1032070 | 1032333 (+263) | 21.01.2025 |
| 14 | Уворотчик | Поражения | 27838 | 27840 (+2) | 21.01.2025 |
| 15 | Уворотчик | Победы | 1031809 | 1032070 (+261) | 20.01.2025 |
| 16 | Уворотчик | Победы | 1031436 | 1031809 (+373) | 19.01.2025 |
| 17 | Благородство | 157 | 158 | 19.01.2025 | |
| 18 | Уворотчик | Поражения | 27835 | 27838 (+3) | 19.01.2025 |
| 19 | Уворотчик | Победы | 1031180 | 1031436 (+256) | 18.01.2025 |
| 20 | Уворотчик | Поражения | 27834 | 27835 (+1) | 18.01.2025 |
| 21 | Уворотчик | Победы | 1030913 | 1031180 (+267) | 17.01.2025 |
| 22 | Уворотчик | Поражения | 27833 | 27834 (+1) | 17.01.2025 |
| 23 | Уворотчик | Победы | 1030655 | 1030913 (+258) | 16.01.2025 |
| 24 | Уворотчик | Поражения | 27831 | 27833 (+2) | 16.01.2025 |
| 25 | Уворотчик | Победы | 1030393 | 1030655 (+262) | 15.01.2025 |
| 26 | Уворотчик | Поражения | 27829 | 27831 (+2) | 15.01.2025 |
| 27 | Уворотчик | Победы | 1030125 | 1030393 (+268) | 14.01.2025 |
| 28 | Уворотчик | Поражения | 27826 | 27829 (+3) | 14.01.2025 |
| 29 | Уворотчик | Победы | 1029752 | 1030125 (+373) | 13.01.2025 |
| 30 | Уворотчик | Поражения | 27818 | 27826 (+8) | 13.01.2025 |
| 31 | Уворотчик | Победы | 1029481 | 1029752 (+271) | 12.01.2025 |
| 32 | Уворотчик | Поражения | 27816 | 27818 (+2) | 12.01.2025 |
| 33 | Уворотчик | Победы | 1029226 | 1029481 (+255) | 11.01.2025 |
| 34 | Уворотчик | Поражения | 27813 | 27816 (+3) | 11.01.2025 |
| 35 | Уворотчик | Победы | 1028856 | 1029226 (+370) | 10.01.2025 |
| 36 | Уворотчик | Поражения | 27810 | 27813 (+3) | 10.01.2025 |
| 37 | Уворотчик | Победы | 1028337 | 1028856 (+519) | 09.01.2025 |
| 38 | Уворотчик | Поражения | 27807 | 27810 (+3) | 09.01.2025 |
| 39 | Уворотчик | Победы | 1028175 | 1028337 (+162) | 08.01.2025 |
| 40 | Уворотчик | Поражения | 27805 | 27807 (+2) | 08.01.2025 |
| 41 | Уворотчик | Победы | 1027952 | 1028175 (+223) | 07.01.2025 |
| 42 | Уворотчик | Поражения | 27803 | 27805 (+2) | 07.01.2025 |
| 43 | Уворотчик | Победы | 1027583 | 1027952 (+369) | 06.01.2025 |
| 44 | Уворотчик | Поражения | 27794 | 27803 (+9) | 06.01.2025 |
| 45 | Уворотчик | Победы | 1027262 | 1027583 (+321) | 05.01.2025 |
| 46 | Уворотчик | Поражения | 27787 | 27794 (+7) | 05.01.2025 |
| 47 | Уворотчик | Победы | 1026988 | 1027262 (+274) | 04.01.2025 |
| 48 | Уворотчик | Поражения | 27783 | 27787 (+4) | 04.01.2025 |
| 49 | Уворотчик | Победы | 1026721 | 1026988 (+267) | 03.01.2025 |
| 50 | Уворотчик | Поражения | 27777 | 27783 (+6) | 03.01.2025 |
Всего поймали в Клановом сражении: 28
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 1
Показано 25 из 117