История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

DALI SPREAD[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уворотчик | Победы | 803466 | 804107 (+641) | 03.11.2022 |
| 2 | Уворотчик | Поражения | 24275 | 24279 (+4) | 03.11.2022 |
| 3 | Уворотчик | Победы | 803031 | 803466 (+435) | 02.11.2022 |
| 4 | Уворотчик | Поражения | 24268 | 24275 (+7) | 02.11.2022 |
| 5 | Уворотчик | Победы | 802632 | 803031 (+399) | 01.11.2022 |
| 6 | Уворотчик | Поражения | 24261 | 24268 (+7) | 01.11.2022 |
| 7 | Уворотчик | Победы | 802342 | 802632 (+290) | 31.10.2022 |
| 8 | Уворотчик | Поражения | 24260 | 24261 (+1) | 31.10.2022 |
| 9 | Уворотчик | Победы | 801657 | 802342 (+685) | 30.10.2022 |
| 10 | Уворотчик | Поражения | 24254 | 24260 (+6) | 30.10.2022 |
| 11 | Уворотчик | Победы | 801097 | 801657 (+560) | 29.10.2022 |
| 12 | Уворотчик | Поражения | 24249 | 24254 (+5) | 29.10.2022 |
| 13 | Уворотчик | Победы | 800219 | 801097 (+878) | 28.10.2022 |
| 14 | Уворотчик | Поражения | 24240 | 24249 (+9) | 28.10.2022 |
| 15 | Уворотчик | Победы | 799646 | 800219 (+573) | 27.10.2022 |
| 16 | Уворотчик | Поражения | 24236 | 24240 (+4) | 27.10.2022 |
| 17 | Уворотчик | Ничьи | 216 | 217 (+1) | 26.10.2022 |
| 18 | Уворотчик | Победы | 798862 | 799646 (+784) | 26.10.2022 |
| 19 | Уворотчик | Поражения | 24228 | 24236 (+8) | 26.10.2022 |
| 20 | Уворотчик | Победы | 798337 | 798862 (+525) | 25.10.2022 |
| 21 | Уворотчик | Поражения | 24221 | 24228 (+7) | 25.10.2022 |
| 22 | Уворотчик | Победы | 797794 | 798337 (+543) | 24.10.2022 |
| 23 | Уворотчик | Поражения | 24216 | 24221 (+5) | 24.10.2022 |
| 24 | Уворотчик | Победы | 797322 | 797794 (+472) | 23.10.2022 |
| 25 | Уворотчик | Поражения | 24206 | 24216 (+10) | 23.10.2022 |
| 26 | Уворотчик | Ничьи | 215 | 216 (+1) | 22.10.2022 |
| 27 | Уворотчик | Победы | 796636 | 797322 (+686) | 22.10.2022 |
| 28 | Уворотчик | Поражения | 24196 | 24206 (+10) | 22.10.2022 |
| 29 | Уворотчик | Победы | 796382 | 796636 (+254) | 21.10.2022 |
| 30 | Уворотчик | Поражения | 24193 | 24196 (+3) | 21.10.2022 |
| 31 | Уворотчик | Победы | 795155 | 796382 (+1227) | 20.10.2022 |
| 32 | Уворотчик | Поражения | 24183 | 24193 (+10) | 20.10.2022 |
| 33 | Уворотчик | Победы | 794631 | 795155 (+524) | 19.10.2022 |
| 34 | Уворотчик | Поражения | 24177 | 24183 (+6) | 19.10.2022 |
| 35 | Уворотчик | Победы | 793852 | 794631 (+779) | 18.10.2022 |
| 36 | Уворотчик | Поражения | 24166 | 24177 (+11) | 18.10.2022 |
| 37 | Уворотчик | Победы | 793289 | 793852 (+563) | 17.10.2022 |
| 38 | Уворотчик | Поражения | 24154 | 24166 (+12) | 17.10.2022 |
| 39 | Уворотчик | Победы | 792107 | 793289 (+1182) | 16.10.2022 |
| 40 | Уворотчик | Поражения | 24144 | 24154 (+10) | 16.10.2022 |
| 41 | Уворотчик | Ничьи | 214 | 215 (+1) | 15.10.2022 |
| 42 | Уворотчик | Победы | 791842 | 792107 (+265) | 15.10.2022 |
| 43 | Уворотчик | Поражения | 24133 | 24144 (+11) | 15.10.2022 |
| 44 | Уворотчик | Победы | 791324 | 791842 (+518) | 14.10.2022 |
| 45 | Уворотчик | Поражения | 24128 | 24133 (+5) | 14.10.2022 |
| 46 | Уворотчик | Ничьи | 213 | 214 (+1) | 13.10.2022 |
| 47 | Уворотчик | Победы | 790803 | 791324 (+521) | 13.10.2022 |
| 48 | Уворотчик | Поражения | 24112 | 24128 (+16) | 13.10.2022 |
| 49 | Уворотчик | Победы | 790093 | 790803 (+710) | 12.10.2022 |
| 50 | Уворотчик | Поражения | 24104 | 24112 (+8) | 12.10.2022 |
Всего поймали в Клановом сражении: 28
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 1
Показано 25 из 117