История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Steel Raven[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Воды | Поражения | 6233 | 6247 (+14) | 10.02.2025 |
| 2 | Маг Воды | Победы | 41801 | 41804 (+3) | 09.02.2025 |
| 3 | Маг Воды | Поражения | 6225 | 6233 (+8) | 09.02.2025 |
| 4 | Маг Воды | Победы | 41797 | 41801 (+4) | 07.02.2025 |
| 5 | Маг Воды | Поражения | 6217 | 6225 (+8) | 07.02.2025 |
| 6 | Маг Воды | Победы | 41794 | 41797 (+3) | 06.02.2025 |
| 7 | Маг Воды | Поражения | 6214 | 6217 (+3) | 06.02.2025 |
| 8 | Маг Воды | Победы | 41788 | 41794 (+6) | 05.02.2025 |
| 9 | Маг Воды | Поражения | 6213 | 6214 (+1) | 05.02.2025 |
| 10 | Маг Воды | Победы | 41778 | 41788 (+10) | 03.02.2025 |
| 11 | Маг Воды | Поражения | 6200 | 6213 (+13) | 03.02.2025 |
| 12 | Маг Воды | Победы | 41769 | 41778 (+9) | 02.02.2025 |
| 13 | Маг Воды | Поражения | 6196 | 6200 (+4) | 02.02.2025 |
| 14 | Маг Воды | Победы | 41761 | 41769 (+8) | 29.01.2025 |
| 15 | Маг Воды | Поражения | 6187 | 6196 (+9) | 29.01.2025 |
| 16 | Маг Воды | Победы | 41759 | 41761 (+2) | 28.01.2025 |
| 17 | Маг Воды | Поражения | 6186 | 6187 (+1) | 28.01.2025 |
| 18 | Маг Воды | Победы | 41756 | 41759 (+3) | 27.01.2025 |
| 19 | Маг Воды | Поражения | 6182 | 6186 (+4) | 27.01.2025 |
| 20 | Маг Воды | Победы | 41739 | 41756 (+17) | 20.01.2025 |
| 21 | Маг Воды | Поражения | 6168 | 6182 (+14) | 20.01.2025 |
| 22 | Маг Воды | Поражения | 6160 | 6168 (+8) | 19.01.2025 |
| 23 | Маг Воды | Поражения | 6152 | 6153 (+1) | 12.01.2025 |
| 24 | Маг Воды | Победы | 41723 | 41729 (+6) | 11.01.2025 |
| 25 | Маг Воды | Поражения | 6145 | 6152 (+7) | 11.01.2025 |
| 26 | Маг Воды | Победы | 41722 | 41723 (+1) | 10.01.2025 |
| 27 | Маг Воды | Поражения | 6143 | 6145 (+2) | 10.01.2025 |
| 28 | Маг Воды | Победы | 41721 | 41722 (+1) | 09.01.2025 |
| 29 | Маг Воды | Поражения | 6142 | 6143 (+1) | 09.01.2025 |
| 30 | Маг Воды | Победы | 41655 | 41721 (+66) | 05.01.2025 |
| 31 | Маг Воды | Поражения | 6100 | 6142 (+42) | 05.01.2025 |
| 32 | Маг Воды | Победы | 41651 | 41655 (+4) | 22.12.2024 |
| 33 | Маг Воды | Победы | 41647 | 41651 (+4) | 20.12.2024 |
| 34 | Маг Воды | Победы | 41644 | 41647 (+3) | 19.12.2024 |
| 35 | Маг Воды | Победы | 41640 | 41644 (+4) | 18.12.2024 |
| 36 | Маг Воды | Победы | 41636 | 41640 (+4) | 17.12.2024 |
| 37 | Маг Воды | Поражения | 6099 | 6100 (+1) | 17.12.2024 |
| 38 | Маг Воды | Победы | 41621 | 41636 (+15) | 16.12.2024 |
| 39 | Маг Воды | Поражения | 6094 | 6099 (+5) | 16.12.2024 |
| 40 | Маг Воды | Победы | 41620 | 41621 (+1) | 09.12.2024 |
| 41 | Маг Воды | Поражения | 6093 | 6094 (+1) | 09.12.2024 |
| 42 | Девиз | Скользкий и холодный как лягушка (с) Абсолютно безответственный, равнодушный, себе на уме тип, не выполняющий своих обещаний. Где сядешь, там и слезешь (с) | 09.12.2024 | ||
| 43 | Маг Воды | Победы | 41614 | 41620 (+6) | 12.11.2024 |
| 44 | Маг Воды | Поражения | 6092 | 6093 (+1) | 12.11.2024 |
| 45 | Маг Воды | Ничьи | 32 | 33 (+1) | 11.11.2024 |
| 46 | Маг Воды | Победы | 41600 | 41614 (+14) | 11.11.2024 |
| 47 | Маг Воды | Поражения | 6085 | 6092 (+7) | 11.11.2024 |
| 48 | Маг Воды | Поражения | 6084 | 6085 (+1) | 10.11.2024 |
| 49 | Маг Воды | Победы | 41599 | 41600 (+1) | 08.11.2024 |
| 50 | Маг Воды | Победы | 41598 | 41599 (+1) | 06.11.2024 |
Всего поймали в Клановом сражении: 72
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 57
Показано 25 из 627