История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Steel Raven[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Воды | Победы | 35962 | 36030 (+68) | 31.01.2024 |
| 2 | Маг Воды | Поражения | 5368 | 5370 (+2) | 31.01.2024 |
| 3 | Маг Воды | Победы | 35890 | 35962 (+72) | 30.01.2024 |
| 4 | Маг Воды | Поражения | 5364 | 5368 (+4) | 30.01.2024 |
| 5 | Маг Воды | Победы | 35883 | 35890 (+7) | 29.01.2024 |
| 6 | Маг Воды | Поражения | 5359 | 5364 (+5) | 29.01.2024 |
| 7 | Маг Воды | Победы | 35695 | 35883 (+188) | 28.01.2024 |
| 8 | Маг Воды | Поражения | 5350 | 5359 (+9) | 28.01.2024 |
| 9 | Маг Воды | Победы | 35608 | 35695 (+87) | 27.01.2024 |
| 10 | Маг Воды | Победы | 35598 | 35608 (+10) | 26.01.2024 |
| 11 | Маг Воды | Победы | 35587 | 35598 (+11) | 25.01.2024 |
| 12 | Маг Воды | Победы | 35375 | 35587 (+212) | 24.01.2024 |
| 13 | Маг Воды | Поражения | 5349 | 5350 (+1) | 24.01.2024 |
| 14 | Маг Воды | Победы | 35372 | 35375 (+3) | 23.01.2024 |
| 15 | Маг Воды | Поражения | 5348 | 5349 (+1) | 23.01.2024 |
| 16 | Маг Воды | Победы | 35102 | 35372 (+270) | 22.01.2024 |
| 17 | Маг Воды | Поражения | 5338 | 5348 (+10) | 22.01.2024 |
| 18 | Маг Воды | Победы | 35072 | 35102 (+30) | 21.01.2024 |
| 19 | Маг Воды | Поражения | 5330 | 5338 (+8) | 21.01.2024 |
| 20 | Маг Воды | Поражения | 5329 | 5330 (+1) | 20.01.2024 |
| 21 | Маг Воды | Победы | 35066 | 35072 (+6) | 19.01.2024 |
| 22 | Маг Воды | Поражения | 5326 | 5329 (+3) | 19.01.2024 |
| 23 | Маг Воды | Победы | 35061 | 35066 (+5) | 18.01.2024 |
| 24 | Маг Воды | Поражения | 5317 | 5326 (+9) | 18.01.2024 |
| 25 | Маг Воды | Победы | 34902 | 35061 (+159) | 15.01.2024 |
| 26 | Маг Воды | Поражения | 5316 | 5317 (+1) | 15.01.2024 |
| 27 | Маг Воды | Победы | 34596 | 34902 (+306) | 14.01.2024 |
| 28 | Маг Воды | Поражения | 5315 | 5316 (+1) | 14.01.2024 |
| 29 | Маг Воды | Победы | 34595 | 34596 (+1) | 13.01.2024 |
| 30 | Маг Воды | Поражения | 5314 | 5315 (+1) | 13.01.2024 |
| 31 | Маг Воды | Победы | 34592 | 34595 (+3) | 12.01.2024 |
| 32 | Маг Воды | Поражения | 5312 | 5314 (+2) | 12.01.2024 |
| 33 | Маг Воды | Победы | 34535 | 34592 (+57) | 10.01.2024 |
| 34 | Маг Воды | Поражения | 5306 | 5312 (+6) | 10.01.2024 |
| 35 | Маг Воды | Победы | 34522 | 34535 (+13) | 09.01.2024 |
| 36 | Благородство | 165 | 166 | 09.01.2024 | |
| 37 | Маг Воды | Поражения | 5304 | 5306 (+2) | 09.01.2024 |
| 38 | Маг Воды | Победы | 34513 | 34522 (+9) | 08.01.2024 |
| 39 | Маг Воды | Поражения | 5293 | 5304 (+11) | 08.01.2024 |
| 40 | Маг Воды | Победы | 34507 | 34513 (+6) | 07.01.2024 |
| 41 | Маг Воды | Поражения | 5289 | 5293 (+4) | 07.01.2024 |
| 42 | Маг Воды | Победы | 34503 | 34507 (+4) | 01.01.2024 |
| 43 | Маг Воды | Поражения | 5288 | 5289 (+1) | 31.12.2023 |
| 44 | Маг Воды | Победы | 34499 | 34503 (+4) | 28.12.2023 |
| 45 | Маг Воды | Поражения | 5287 | 5288 (+1) | 28.12.2023 |
| 46 | Маг Воды | Победы | 34313 | 34499 (+186) | 26.12.2023 |
| 47 | Маг Воды | Поражения | 5281 | 5287 (+6) | 26.12.2023 |
| 48 | Маг Воды | Победы | 34098 | 34313 (+215) | 25.12.2023 |
| 49 | Маг Воды | Поражения | 5279 | 5281 (+2) | 25.12.2023 |
| 50 | Маг Воды | Победы | 33786 | 34098 (+312) | 24.12.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 72
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 57
Показано 25 из 627