История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Steel Raven[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Воды | Победы | 22061 | 22069 (+8) | 30.05.2023 |
| 2 | Маг Воды | Поражения | 3804 | 3809 (+5) | 30.05.2023 |
| 3 | Маг Воды | Победы | 22060 | 22061 (+1) | 29.05.2023 |
| 4 | Маг Воды | Победы | 21914 | 22060 (+146) | 27.05.2023 |
| 5 | Маг Воды | Поражения | 3802 | 3804 (+2) | 27.05.2023 |
| 6 | Маг Воды | Победы | 21905 | 21914 (+9) | 26.05.2023 |
| 7 | Маг Воды | Поражения | 3786 | 3802 (+16) | 26.05.2023 |
| 8 | Маг Воды | Победы | 21898 | 21905 (+7) | 25.05.2023 |
| 9 | Маг Воды | Поражения | 3772 | 3786 (+14) | 25.05.2023 |
| 10 | Маг Воды | Победы | 21888 | 21898 (+10) | 24.05.2023 |
| 11 | Маг Воды | Поражения | 3766 | 3772 (+6) | 24.05.2023 |
| 12 | Маг Воды | Победы | 21874 | 21888 (+14) | 23.05.2023 |
| 13 | Маг Воды | Поражения | 3754 | 3766 (+12) | 23.05.2023 |
| 14 | Маг Воды | Победы | 21865 | 21874 (+9) | 22.05.2023 |
| 15 | Маг Воды | Поражения | 3747 | 3754 (+7) | 22.05.2023 |
| 16 | Маг Воды | Победы | 21852 | 21865 (+13) | 21.05.2023 |
| 17 | Маг Воды | Поражения | 3727 | 3747 (+20) | 21.05.2023 |
| 18 | Маг Воды | Победы | 21475 | 21483 (+8) | 15.05.2023 |
| 19 | Маг Воды | Поражения | 3617 | 3624 (+7) | 15.05.2023 |
| 20 | Маг Воды | Победы | 21461 | 21475 (+14) | 14.05.2023 |
| 21 | Маг Воды | Поражения | 3601 | 3617 (+16) | 14.05.2023 |
| 22 | Маг Воды | Победы | 21456 | 21461 (+5) | 13.05.2023 |
| 23 | Маг Воды | Поражения | 3578 | 3601 (+23) | 13.05.2023 |
| 24 | Маг Воды | Победы | 21449 | 21456 (+7) | 12.05.2023 |
| 25 | Маг Воды | Поражения | 3558 | 3578 (+20) | 12.05.2023 |
| 26 | Маг Воды | Победы | 21446 | 21449 (+3) | 11.05.2023 |
| 27 | Маг Воды | Поражения | 3545 | 3558 (+13) | 11.05.2023 |
| 28 | Маг Воды | Победы | 21339 | 21446 (+107) | 10.05.2023 |
| 29 | Маг Воды | Поражения | 3538 | 3545 (+7) | 10.05.2023 |
| 30 | Маг Воды | Победы | 20974 | 21339 (+365) | 09.05.2023 |
| 31 | Маг Воды | Поражения | 3516 | 3538 (+22) | 09.05.2023 |
| 32 | Маг Воды | Поражения | 3510 | 3516 (+6) | 08.05.2023 |
| 33 | Маг Воды | Победы | 20963 | 20974 (+11) | 07.05.2023 |
| 34 | Маг Воды | Поражения | 3488 | 3510 (+22) | 07.05.2023 |
| 35 | Маг Воды | Победы | 20841 | 20963 (+122) | 06.05.2023 |
| 36 | Маг Воды | Поражения | 3477 | 3488 (+11) | 06.05.2023 |
| 37 | Маг Воды | Ничьи | 21 | 22 (+1) | 05.05.2023 |
| 38 | Маг Воды | Победы | 20725 | 20841 (+116) | 05.05.2023 |
| 39 | Маг Воды | Поражения | 3463 | 3477 (+14) | 05.05.2023 |
| 40 | Маг Воды | Победы | 20722 | 20725 (+3) | 04.05.2023 |
| 41 | Маг Воды | Поражения | 3454 | 3463 (+9) | 04.05.2023 |
| 42 | Маг Воды | Победы | 20550 | 20722 (+172) | 03.05.2023 |
| 43 | Маг Воды | Поражения | 3446 | 3454 (+8) | 03.05.2023 |
| 44 | Маг Воды | Победы | 20167 | 20550 (+383) | 02.05.2023 |
| 45 | Маг Воды | Победы | 20161 | 20167 (+6) | 30.04.2023 |
| 46 | Маг Воды | Поражения | 3441 | 3446 (+5) | 30.04.2023 |
| 47 | Маг Огня | Победы | 6768 | 6842 (+74) | 28.04.2023 |
| 48 | Маг Огня | Поражения | 221 | 222 (+1) | 28.04.2023 |
| 49 | Маг Огня | Победы | 6678 | 6768 (+90) | 27.04.2023 |
| 50 | Маг Огня | Поражения | 220 | 221 (+1) | 27.04.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 72
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 57
Показано 25 из 627