История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Zakarul[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Поражения | 8677 | 8680 (+3) | 01.02.2024 |
| 2 | Критовик | Победы | 45000 | 45001 (+1) | 18.01.2024 |
| 3 | Критовик | Победы | 44814 | 45000 (+186) | 17.01.2024 |
| 4 | Благородство | 150 | 151 | 16.01.2024 | |
| 5 | Маг Земли | Победы | 24031 | 24050 (+19) | 02.01.2024 |
| 6 | Благородство | 149 | 150 | 02.01.2024 | |
| 7 | Маг Земли | Поражения | 8514 | 8530 (+16) | 02.01.2024 |
| 8 | Маг Земли | Победы | 24018 | 24031 (+13) | 01.01.2024 |
| 9 | Маг Земли | Поражения | 8504 | 8514 (+10) | 01.01.2024 |
| 10 | Маг Земли | Победы | 24009 | 24018 (+9) | 31.12.2023 |
| 11 | Маг Земли | Поражения | 8487 | 8504 (+17) | 31.12.2023 |
| 12 | Маг Земли | Победы | 23988 | 24009 (+21) | 30.12.2023 |
| 13 | Маг Земли | Поражения | 8469 | 8487 (+18) | 30.12.2023 |
| 14 | Маг Земли | Победы | 23977 | 23988 (+11) | 29.12.2023 |
| 15 | Маг Земли | Поражения | 8464 | 8469 (+5) | 29.12.2023 |
| 16 | Маг Земли | Победы | 23956 | 23977 (+21) | 28.12.2023 |
| 17 | Маг Земли | Поражения | 8445 | 8464 (+19) | 28.12.2023 |
| 18 | Маг Земли | Победы | 23938 | 23956 (+18) | 27.12.2023 |
| 19 | Маг Земли | Поражения | 8413 | 8445 (+32) | 27.12.2023 |
| 20 | Маг Земли | Победы | 23923 | 23938 (+15) | 26.12.2023 |
| 21 | Благородство | 148 | 149 | 26.12.2023 | |
| 22 | Маг Земли | Поражения | 8393 | 8413 (+20) | 26.12.2023 |
| 23 | Маг Земли | Победы | 23902 | 23923 (+21) | 25.12.2023 |
| 24 | Маг Земли | Поражения | 8360 | 8393 (+33) | 25.12.2023 |
| 25 | Маг Земли | Победы | 23898 | 23902 (+4) | 24.12.2023 |
| 26 | Маг Земли | Поражения | 8346 | 8360 (+14) | 24.12.2023 |
| 27 | Маг Земли | Победы | 23883 | 23898 (+15) | 23.12.2023 |
| 28 | Маг Земли | Поражения | 8338 | 8346 (+8) | 23.12.2023 |
| 29 | Маг Земли | Победы | 23875 | 23883 (+8) | 22.12.2023 |
| 30 | Маг Земли | Победы | 23862 | 23875 (+13) | 20.12.2023 |
| 31 | Маг Земли | Поражения | 8330 | 8338 (+8) | 20.12.2023 |
| 32 | Маг Земли | Победы | 23845 | 23862 (+17) | 19.12.2023 |
| 33 | Маг Земли | Поражения | 8321 | 8330 (+9) | 19.12.2023 |
| 34 | Маг Земли | Победы | 23822 | 23845 (+23) | 18.12.2023 |
| 35 | Маг Земли | Поражения | 8309 | 8321 (+12) | 18.12.2023 |
| 36 | Маг Земли | Победы | 23796 | 23806 (+10) | 15.12.2023 |
| 37 | Маг Земли | Победы | 23781 | 23796 (+15) | 12.12.2023 |
| 38 | Маг Земли | Поражения | 8286 | 8299 (+13) | 12.12.2023 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 23765 | 23781 (+16) | 11.12.2023 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 8268 | 8286 (+18) | 11.12.2023 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 23749 | 23765 (+16) | 10.12.2023 |
| 42 | Маг Земли | Поражения | 8233 | 8268 (+35) | 10.12.2023 |
| 43 | Маг Земли | Победы | 23730 | 23749 (+19) | 09.12.2023 |
| 44 | Маг Земли | Поражения | 8222 | 8233 (+11) | 09.12.2023 |
| 45 | Маг Земли | Победы | 23729 | 23730 (+1) | 25.11.2023 |
| 46 | Маг Земли | Победы | 23718 | 23729 (+11) | 18.09.2023 |
| 47 | Маг Земли | Поражения | 8212 | 8222 (+10) | 18.09.2023 |
| 48 | Маг Земли | Победы | 23682 | 23718 (+36) | 17.09.2023 |
| 49 | Благородство | 147 | 148 | 17.09.2023 | |
| 50 | Маг Земли | Поражения | 8169 | 8212 (+43) | 17.09.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 21
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 5
Показано 25 из 310