История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.

Zakarul[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маг Земли | Победы | 19660 | 19664 (+4) | 18.02.2022 |
| 2 | Маг Земли | Победы | 19459 | 19660 (+201) | 16.02.2022 |
| 3 | Маг Земли | Поражения | 5215 | 5217 (+2) | 16.02.2022 |
| 4 | Маг Земли | Победы | 19452 | 19459 (+7) | 15.02.2022 |
| 5 | Маг Земли | Поражения | 5214 | 5215 (+1) | 15.02.2022 |
| 6 | Маг Земли | Победы | 19446 | 19452 (+6) | 14.02.2022 |
| 7 | Маг Земли | Победы | 19431 | 19446 (+15) | 12.02.2022 |
| 8 | Маг Земли | Поражения | 5205 | 5214 (+9) | 12.02.2022 |
| 9 | Маг Земли | Победы | 19352 | 19431 (+79) | 11.02.2022 |
| 10 | Маг Земли | Поражения | 5191 | 5205 (+14) | 11.02.2022 |
| 11 | Маг Земли | Победы | 19346 | 19352 (+6) | 10.02.2022 |
| 12 | Маг Земли | Победы | 19074 | 19346 (+272) | 09.02.2022 |
| 13 | Маг Земли | Поражения | 5189 | 5191 (+2) | 09.02.2022 |
| 14 | Маг Земли | Победы | 19058 | 19074 (+16) | 08.02.2022 |
| 15 | Маг Земли | Поражения | 5165 | 5189 (+24) | 08.02.2022 |
| 16 | Маг Земли | Победы | 19045 | 19058 (+13) | 06.02.2022 |
| 17 | Маг Земли | Победы | 19044 | 19045 (+1) | 04.02.2022 |
| 18 | Маг Земли | Победы | 18980 | 19044 (+64) | 02.02.2022 |
| 19 | Маг Земли | Победы | 18959 | 18980 (+21) | 01.02.2022 |
| 20 | Благородство | 127 | 128 | 01.02.2022 | |
| 21 | Маг Земли | Поражения | 5128 | 5165 (+37) | 01.02.2022 |
| 22 | Маг Земли | Победы | 18932 | 18959 (+27) | 31.01.2022 |
| 23 | Маг Земли | Поражения | 5100 | 5128 (+28) | 31.01.2022 |
| 24 | Маг Земли | Победы | 18925 | 18932 (+7) | 27.01.2022 |
| 25 | Маг Земли | Победы | 18918 | 18925 (+7) | 24.01.2022 |
| 26 | Маг Земли | Победы | 18911 | 18918 (+7) | 21.01.2022 |
| 27 | Маг Земли | Победы | 18897 | 18911 (+14) | 20.01.2022 |
| 28 | Маг Земли | Поражения | 5091 | 5100 (+9) | 20.01.2022 |
| 29 | Маг Земли | Победы | 18896 | 18897 (+1) | 18.01.2022 |
| 30 | Маг Земли | Победы | 18865 | 18896 (+31) | 17.01.2022 |
| 31 | Маг Земли | Поражения | 5082 | 5091 (+9) | 17.01.2022 |
| 32 | Маг Земли | Победы | 18853 | 18865 (+12) | 11.01.2022 |
| 33 | Маг Земли | Поражения | 5054 | 5082 (+28) | 11.01.2022 |
| 34 | Маг Земли | Победы | 18849 | 18853 (+4) | 10.01.2022 |
| 35 | Маг Земли | Поражения | 5048 | 5054 (+6) | 10.01.2022 |
| 36 | Маг Земли | Победы | 18837 | 18849 (+12) | 09.01.2022 |
| 37 | Благородство | 126 | 127 | 09.01.2022 | |
| 38 | Маг Земли | Поражения | 5030 | 5048 (+18) | 09.01.2022 |
| 39 | Маг Земли | Победы | 18798 | 18837 (+39) | 08.01.2022 |
| 40 | Маг Земли | Поражения | 4995 | 5030 (+35) | 08.01.2022 |
| 41 | Маг Земли | Победы | 18569 | 18798 (+229) | 07.01.2022 |
| 42 | Благородство | 125 | 126 | 07.01.2022 | |
| 43 | Маг Земли | Поражения | 4974 | 4995 (+21) | 07.01.2022 |
| 44 | Маг Земли | Победы | 18541 | 18569 (+28) | 06.01.2022 |
| 45 | Благородство | 124 | 125 | 06.01.2022 | |
| 46 | Маг Земли | Поражения | 4939 | 4974 (+35) | 06.01.2022 |
| 47 | Маг Земли | Победы | 18513 | 18541 (+28) | 05.01.2022 |
| 48 | Благородство | 123 | 124 | 05.01.2022 | |
| 49 | Маг Земли | Поражения | 4902 | 4939 (+37) | 05.01.2022 |
| 50 | Маг Земли | Победы | 18090 | 18513 (+423) | 04.01.2022 |
Всего поймали в Клановом сражении: 21
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 5
Показано 25 из 310